Elišky Krásnohorské 123/10
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 282 506
E-mail: info@ytpi.cz
Web: www.ytpi.cz
Ceník
Projekt | Podlaží | Plocha | Sklepní kóje | Parkování | Dispozice | Cena | Jednotka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byty Praha 4 | 2NP | 33,4 | 1,1 | - | 2+kk | 4 515 000 Kč | 221 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 2NP | 47,5 | 1,5 | - | 1+kk | 5 844 000 Kč | 222 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 2NP | 48,7 | 2,7 | - | 2+kk |
5 969 000 Kč |
223 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 3NP | 67,5 | 2,7 | - | 1+kk | 3 753 000 Kč | 302 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 4NP | 25,3 | 2,7 | - | 1+kk | 3 900 000 Kč | 402 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 4NP | 47,5 | 1.5 | - | 2+kk | 6 283 000 Kč | 422 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 5NP | 47 | 1,5 | - | 2+kk | 6 283 000 Kč | 522 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 5NP | 48,7 | 2,7 | - | 2+kk | 6 511 000 Kč | 523 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 5NP | 47,1 | 1,1 | - | 2+kk | 6 161 000 Kč | 526 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 5NP | 48,1 | 2,1 | - | 2+kk | 6 637 000 Kč | 531 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 5NP | 33,4 | 1,1 | - | 2+kk | 4 975 000 Kč | 532 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 6NP | 47,5 | 1,5 | - | 2+kk | 6 283 000 Kč | 622 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 6NP | 48,7 | 2,7 | - | 2+kk | 6 511 000 Kč | 623 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 4 | 6NP | 47,5 | 1,5 | - | 2+kk | 6 514 000 Kč | 630 | Sjednat prohlídku | ||
6NP | 48,1 | 2,1 |
- |
2+kk | 6 637 000 Kč | 631 | Sjednat prohlídku |
|
||
Byty Praha 1 | 1NP | 28,8 | - | ano | 1+kk | 6 523 000 Kč | 211 | |||
Byty Praha 1 | 3NP | 27,2 | - | ano | 1+kk | 6 906 000 Kč | 234 | |||
Byty Praha 1 | 2NP | 30,3 | - | ano | 1+kk | 7 359 000 Kč | 222 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Praha 1 | 3NP | 31,4 | - | ano | 1+kk | 8 147 000 Kč | 232 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Praha 1 | 2NP | 34,3 | - | ano | 2+kk | 8 209 000 Kč | 124 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Praha 1 | 2NP | 32,6 | - | ano | 1+kk | 8 331 000 Kč | 122 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Praha 1 | 4NP | 34,1 | - | ano | 1+kk | 8 470 000 Kč | 142 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Vinohrady | 3NP | 35,3 | 1,4 | - | 1+kk | 5 495 000 Kč | 33 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 3NP | 36,9 | 1,2 | - | 1+kk | 5 730 000 Kč | 34 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 4NP | 36,9 | 1,2 | - | 1+kk | 5 969 000 Kč | 44 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 1NP | 60,9 | 1,3 | - | 1+kk | 6 295 000 Kč | 13 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 1NP | 69,8 | 1,2 | - | 1+kk | 6 702 000 Kč | 14 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 3NP | 59,6 | 2,7 | ano | 2+kk | 7 612 000 Kč | 31 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 4NP | 56,2 | 1,6 | ano | 2+kk | 8 228 000 Kč | 41 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 1NP | 90,3 | 1,4 | ano | 2+kk | 8 342 000 Kč | 12 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Vinohrady | 4NP | 56,3 | 1,7 | ano | 3+kk | 8 573 000 Kč | 46 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 2NP | 44,6 | 3,1 | ano | 2+kk | 6 737 000 Kč | 22 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 2NP | 46,9 | 2,0 | ano | 2+kk | 7 183 000 Kč | 27 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 2NP | 47,8 | 3,4 | ano | 2+kk | 7 589 000 Kč | 23 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 5NP | 55,9 | 3,4 | ano | 2+kk | 8 366 000 Kč | 53 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 2NP | 59,2 | 2,9 | ano | 2+kk | 7 691 000 Kč | 28 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 2NP | 55,2 | 2,7 | ano | 2+kk | 8 379 000 Kč | 25 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Nusle | 5NP | 51,6 | 2,7 | ano | 2+kk | 7 831 000 Kč | 52 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Dejvice | 5NP | 24,1 | 1,3 | - | 1+kk | 4 687 000 Kč | 57 |
Sjednat prohlídku |
||
3NP | 30,4 | 1,6 | - | 1+kk | 6 058 000 Kč | 34 |
Sjednat prohlídku |
|||
1NP | 42,7 | 1,7 | - | 2+kk | 7 284 000 Kč | 11 |
Sjednat prohlídku |
|||
Byty Dejvice | -1NP | 56,1 | 1,9 | - | 1+kk | 7 392 000 Kč | 1 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Dejvice | 1NP | 43,4 | 1,7 | - | 2+kk | 7 393 000 Kč | 12 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Hostivař | 2NP | 34,9 | 2,1 | - | 1+kk | 3 610 000 Kč | 27 |
Sjednat prohlídku |
||
1NP | 55,0 | 2,3 | - | 1+1 | 5 076 000 Kč | 16 |
Sjednat prohlídku |
|||
1NP | 56,0 | 2,0 | - | 1+1 | 5 199 000 Kč | 13 |
Sjednat prohlídku |
|||
2NP | 57,4 | 2,0 | - | 1+1 | 5 226 000 Kč | 29 |
Sjednat prohlídku |
|||
2NP | 65,7 | 2,8 | - | 1+1 | 5 744 000 Kč | 22 |
Sjednat prohlídku |
|||
1NP | 73,8 | 2,5 | - | 2+1 | 6 228 000 Kč | 14 | Sjednat prohlídku | |||
2NP | 70,9 | 2,1 | - | 2+1 | 6 228 000 Kč | 26 | Sjednat prohlídku | |||
3NP | 70,5 | 2,3 | - | 2+1 | 6 549 000 Kč | 31 | Sjednat prohlídku | |||
2NP | 79,1 | 2,3 | ano | 2+1 | 7 366 000 Kč | 24 | Sjednat prohlídku | |||
2NP | 83,1 | 4,7 | ano | 2+1 | 7 557 000 Kč | 23 | Sjednat prohlídku | |||
2NP | 84,4 | 2,5 | ano | 3+1 | 7 733 000 Kč | 25 | Sjednat prohlídku | |||
1NP | 92,6 | 2,2 | ano | 3+1 | 7 739 000 Kč | 15 | Sjednat prohlídku | |||
1NP | 113,8 | - | ano | 2+1 | 8 293 000 Kč | 12 | Sjednat prohlídku | |||
3NP | 71,4 | 2,5 | - | 2+1 | 8 293 000 Kč | 32 | Sjednat prohlídku | |||
Byty Vršovice | 3NP | 53,0 | ano | - | 2+kk | 7 818 668 Kč | 207 |
Sjednat prohlídku |
||
3NP | 53,0 | ano | - | 2+kk | 7 844 980 Kč | 203 |
Sjednat prohlídku |
|||
3NP | 64,0 | ano | - | 2+kk | 7 844 980 Kč | 204 |
Sjednat prohlídku |
|||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 4 935 782 Kč | 111 |
Sjednat prohlídku |
||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 4 961 036 Kč | 103 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 4 961 036 Kč | 107 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 4 961 036 Kč | 115 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 4 961 036 Kč | 117 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 5 013 156 Kč | 102 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 5 013 156 Kč | 106 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 5 013 156 Kč | 114 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 35,0 | ano | ano | 1+kk | 5 013 156 Kč | 116 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 1NP | 36,0 | ano | ano | 1+kk | 5 042 011 Kč | 117 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 2NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 416 277 Kč | 207 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 2NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 416 277 Kč | 208 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 2NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 416 277 Kč | 209 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 2NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 416 277 Kč | 210 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 2NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 416 277 Kč | 211 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 3NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 618 258 Kč | 312 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 3NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 618 258 Kč | 313 | Sjednat prohlídku | ||
Byty Praha 9 | 4NP | 64,0 | ano | ano | 2+kk | 8 845 945 Kč | 411 | Sjednat prohlídku |
Šablona Praha - 1. část [en]
Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha.

Slunná terasa o rozloze 110m2 nabízí příjemné posezení a skvělou atmosféru pro rodinné oslavy a společenské akce. Na podlaze je použito tropické dřevo, ve kterém je umístěno dekorační osvětlení. Rozsáhlá plocha umožňuje umístění výřivky nebo vybudování zimní zahrady.
Šablona Praha - 2. část [en]
Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha.

Šablona Praha - seo text [en]
Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha.
Šablona Praha
Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha.
Šablona Praha
Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha.
Šablona Praha
Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha. Šablona Praha.